WHEY 100 TREC
€29,99
(
/
)
Unavailable
Mokesčiai įskaičiuoti
WHEY 100 sudėtyje yra aukštos kokybės išrūgų baltymų koncentrato, kuris yra aukštos kokybės gyvulinių baltymų šaltinis ir kuriame yra visos nepakeičiamos aminorūgštys, įskaitant BCAA ir L-glutamo rūgštį.
WHEY 100 puikiai tirpsta ir greitai pasisavinamas, o joje esantys baltymai prisideda prie raumenų masės augimo ir palaikymo.
Maistingumo deklaracija
| Rodiklis | 100 g | 90 g (rekomenduojama paros norma) |
|---|---|---|
| Energetinė vertė | 1474 kJ / 347 kcal | 1319 kJ / 311 kcal |
| Riebalai | 1,7 g | 1,5 g |
| – iš jų sočiųjų riebalų rūgščių | 1,1 g | 1,0 g |
| Angliavandeniai | 7,0 g | 6,3 g |
| – iš jų cukrų | 3,8 g | 3,4 g |
| Baltymai | 76 g | 68 g |
| Druska | 0,68 / 1,68 g | 0,61 / 1,51 g |
| Išrūgų baltymų koncentratas | 94,65 g | 85,19 g |
| Aminorūgštis | % |
|---|---|
| L-glutamo rūgštis | 13,30 % |
| L-leucinas | 8,08 % |
| L-lizinas | 7,04 % |
| L-asparto rūgštis | 6,65 % |
| L-treoninas | 5,38 % |
| L-izoleucinas | 5,05 % |
| L-prolinas | 4,88 % |
| L-valinas | 4,24 % |
| L-serinas | 4,03 % |
| L-alaninas | 3,90 % |
| L-fenilalaninas | 2,48 % |
| L-tirozinas | 2,43 % |
| L-argininas | 1,94 % |
| L-cisteinas | 1,77 % |
| L-metioninas | 1,77 % |
| L-glicinas | 1,50 % |
| L-histidinas | 1,40 % |
| L-triptofanas | 1,21 % |

